BordoMaviNet Süper Lig Fantasy
Sıralama Survivor Üyeler Ödüller SSS Bütçe 100M
BordoMaviNet Süper Lig Fantasy

Canlı durum

Sıralama & istatistik

Haftanın birincisi · 11. Hafta Halil Tarakci Halil Tarakci · 119 puan
235 Oyuncu 105 Kadro kuran 279 BMN Üyesi

Kadro kilidi

  • Aktif hafta: 12. Hafta
  • İlk maç: 21.11.2026 13:30
  • Kilit: 21.11.2026 12:30 (maç başlamadan 60 dk önce)
  • 0/9 maç bitti

Güncel liderler

  • Haftanın birincisi · 11. Hafta Halil Tarakci 119 puan · Haftanın birincisi unvanı
  • Ayın lideri · Kasım 2026 Halil Tarakci 119 puan · Ay bitince kesinleşir
Bu hafta · 12. Hafta 50 kişi
  1. 1 Muhammet İhsan Çakıroğlu 0
  2. 2 Enes Başkaya 0
  3. 3 Celalettin Erdem Çakıroğlu 0
  4. 4 Adem Doğan 0
  5. 5 Sacid Kandil 0
  6. 6 BURAK BIYIKLI 0
  7. 7 Emre Bıyıklı 0
  8. 8 Faruk BERBER 0
  9. 9 Halil Tarakci 0
  10. 10 Ramazan Durmuş 0
  11. 11 Muhammet YILMAZ 0
  12. 12 Yasin Tur 0
  13. 13 Oğuzhan Türkmen 0
  14. 14 Hamza Öğütücü 0
  15. 15 Mehmet Öztürk 0
  16. 16 Sefa Sağlam 0
  17. 17 Ozan Yılmaz 0
  18. 18 İbrahim ÇAKIR 0
  19. 19 Ugur Berkin 0
  20. 20 Yusuf talha aydın 0
  21. 21 Yunus özdemir 0
  22. 22 Doğan Şahin 0
  23. 23 Yunus Emre Öztürk 0
  24. 24 YUNUS EMRE KANDİL 0
  25. 25 eMR3 0
  26. 26 Erkan ZOR 0
  27. 27 Turgay Atalay 0
  28. 28 Erkan Öğütücü 0
  29. 29 Metin Mollasalihoğlu 0
  30. 30 Ali İmran Çakıroğlu 0
  31. 31 Emirhan Öğütücü 0
  32. 32 Hasan Şener 0
  33. 33 Yiğit Gayretli 0
  34. 34 Ertan ÇAKMAKOĞLU 0
  35. 35 Onur Emre Mert 0
  36. 36 osman nuri yavuz 0
  37. 37 Alper Özgür AKBULUT 0
  38. 38 Emrah Kibar 0
  39. 39 yasin çelebi 0
  40. 40 Ümit AKMAN 0
  41. 41 Adem Akyüz' 0
  42. 42 Enes Ünal Kaya 0
  43. 43 kemal elif 0
  44. 44 SÜLEYMAN ÖZCAN 0
  45. 45 Ozan Sağlam 0
  46. 46 Oktay YALINKILIÇ 0
  47. 47 Bordomunmavisi 0
  48. 48 Emin Ayaydın 0
  49. 49 Bilal Önal 0
  50. 50 volkan zengin 0
Genel sıralama 100 kişi
  1. 1 Muhammet İhsan Çakıroğlu 826
  2. 2 Enes Başkaya 819
  3. 3 Celalettin Erdem Çakıroğlu 810
  4. 4 Adem Doğan 808
  5. 5 Sacid Kandil 792
  6. 6 BURAK BIYIKLI 789
  7. 7 Emre Bıyıklı 780
  8. 8 Faruk BERBER 768
  9. 9 Halil Tarakci 764
  10. 10 Ramazan Durmuş 763
  11. 11 Muhammet YILMAZ 762
  12. 12 Yasin Tur 751
  13. 13 Oğuzhan Türkmen 738
  14. 14 Hamza Öğütücü 728
  15. 15 Mehmet Öztürk 728
  16. 16 Sefa Sağlam 711
  17. 17 Ozan Yılmaz 710
  18. 18 İbrahim ÇAKIR 692
  19. 19 Ugur Berkin 682
  20. 20 Yusuf talha aydın 682
  21. 21 Yunus özdemir 680
  22. 22 Doğan Şahin 677
  23. 23 Yunus Emre Öztürk 676
  24. 24 YUNUS EMRE KANDİL 675
  25. 25 eMR3 674
  26. 26 Erkan ZOR 674
  27. 27 Turgay Atalay 671
  28. 28 Erkan Öğütücü 669
  29. 29 Metin Mollasalihoğlu 666
  30. 30 Ali İmran Çakıroğlu 660
  31. 31 Emirhan Öğütücü 651
  32. 32 Hasan Şener 646
  33. 33 Yiğit Gayretli 646
  34. 34 Ertan ÇAKMAKOĞLU 645
  35. 35 Onur Emre Mert 645
  36. 36 osman nuri yavuz 643
  37. 37 Alper Özgür AKBULUT 641
  38. 38 Emrah Kibar 640
  39. 39 yasin çelebi 638
  40. 40 Ümit AKMAN 633
  41. 41 Adem Akyüz' 620
  42. 42 Enes Ünal Kaya 620
  43. 43 kemal elif 613
  44. 44 SÜLEYMAN ÖZCAN 605
  45. 45 Ozan Sağlam 597
  46. 46 Oktay YALINKILIÇ 595
  47. 47 Bordomunmavisi 591
  48. 48 Emin Ayaydın 590
  49. 49 Bilal Önal 587
  50. 50 volkan zengin 587
  51. 51 Ayberk Lermioğlu 585
  52. 52 Recep Akagündüz 581
  53. 53 Ufuk 581
  54. 54 Yunus Emre SEYHAN 579
  55. 55 gokhant1985 567
  56. 56 alperbeyazay 564
  57. 57 Şafak Kutluhan Çakıroğlu 564
  58. 58 Kaan Çakıroğlu 563
  59. 59 Cihan kibar 562
  60. 60 Murat ŞAHİN 562
  61. 61 SiNo 553
  62. 62 Mert Can Bülbül 552
  63. 63 tuncayaysan 552
  64. 64 Murat Ali Öz 549
  65. 65 BERK MEMİŞ 544
  66. 66 Erhan Gülçiçek 544
  67. 67 U.Sadıkoğlu 542
  68. 68 Buğra Memiş 540
  69. 69 Lokman AKBULUT 530
  70. 70 Okan Köksal 530
  71. 71 Uğur GÜLTEPE 528
  72. 72 Bilgehan Kandil 524
  73. 73 Fatih Altuntaş 512
  74. 74 Ersin Karaca 510
  75. 75 Erkan Orhan 509
  76. 76 Agah Özlü 503
  77. 77 Fatih Atalay 497
  78. 78 Hasan Çolak 497
  79. 79 emre iskender 496
  80. 80 Süha Al 494
  81. 81 Emirhan Çoşkun 489
  82. 82 MusTi 489
  83. 83 hte61 487
  84. 84 ikinci 487
  85. 85 Abdurrahman Şahin 480
  86. 86 Mehmet BERBER 468
  87. 87 Eray Yılmaz 467
  88. 88 Tolga Kurt 459
  89. 89 Ahmet bedirhan türker 453
  90. 90 Halit Murat Mollasalihoğlu 436
  91. 91 YENAL SARAL 436
  92. 92 Kadir Can 428
  93. 93 Ayhan Çolak 420
  94. 94 Rasim Can 413
  95. 95 Alperen Çakıroğlu 408
  96. 96 Servet yurttaş 396
  97. 97 erhanefendioglu 390
  98. 98 Hamit SARI 365
  99. 99 ÖMER FARUK ŞEN 363
  100. 100 Adem Yıldız 351

Ödüller

  • Haftanın birincisi Oyun haftasını en yüksek puanla bitiren oyuncu. Haftanın birincisi unvanı
  • Ayın birincisi Takvim ayında en çok haftalık puan toplayan oyuncu. Ayın birincisi unvanı
  • Sezon şampiyonu Sezon sonunda genel sıralama birincisi. Sürpriz ödül

Ödül detayları