BordoMaviNet Süper Lig Fantasy
Sıralama Survivor Üyeler Ödüller SSS Bütçe 100M
BordoMaviNet Süper Lig Fantasy

Canlı durum

Sıralama & istatistik

Haftanın birincisi · 10. Hafta Enes Başkaya BAŞKAYA F.C · 90 puan
235 Oyuncu 105 Kadro kuran 279 BMN Üyesi

Kadro kilidi

  • Aktif hafta: 11. Hafta
  • İlk maç: 06.11.2026 20:00
  • Kilit: 06.11.2026 19:00 (maç başlamadan 60 dk önce)
  • 0/9 maç bitti

Güncel liderler

  • Haftanın birincisi · 10. Hafta Enes Başkaya 90 puan · Haftanın birincisi unvanı
Bu hafta · 11. Hafta 50 kişi
  1. 1 Adem Doğan 0
  2. 2 Enes Başkaya 0
  3. 3 Muhammet İhsan Çakıroğlu 0
  4. 4 Celalettin Erdem Çakıroğlu 0
  5. 5 Sacid Kandil 0
  6. 6 Emre Bıyıklı 0
  7. 7 BURAK BIYIKLI 0
  8. 8 Faruk BERBER 0
  9. 9 Ramazan Durmuş 0
  10. 10 Muhammet YILMAZ 0
  11. 11 Oğuzhan Türkmen 0
  12. 12 Hamza Öğütücü 0
  13. 13 Halil Tarakci 0
  14. 14 Sefa Sağlam 0
  15. 15 Yasin Tur 0
  16. 16 Mehmet Öztürk 0
  17. 17 İbrahim ÇAKIR 0
  18. 18 Ozan Yılmaz 0
  19. 19 Doğan Şahin 0
  20. 20 YUNUS EMRE KANDİL 0
  21. 21 eMR3 0
  22. 22 Yunus Emre Öztürk 0
  23. 23 Yusuf talha aydın 0
  24. 24 yasin çelebi 0
  25. 25 Yunus özdemir 0
  26. 26 Ugur Berkin 0
  27. 27 Onur Emre Mert 0
  28. 28 Alper Özgür AKBULUT 0
  29. 29 Erkan Öğütücü 0
  30. 30 Metin Mollasalihoğlu 0
  31. 31 Ümit AKMAN 0
  32. 32 Erkan ZOR 0
  33. 33 Ertan ÇAKMAKOĞLU 0
  34. 34 Ali İmran Çakıroğlu 0
  35. 35 Turgay Atalay 0
  36. 36 Enes Ünal Kaya 0
  37. 37 Yiğit Gayretli 0
  38. 38 Emrah Kibar 0
  39. 39 Hasan Şener 0
  40. 40 osman nuri yavuz 0
  41. 41 Adem Akyüz' 0
  42. 42 Emirhan Öğütücü 0
  43. 43 Ozan Sağlam 0
  44. 44 kemal elif 0
  45. 45 Bordomunmavisi 0
  46. 46 SÜLEYMAN ÖZCAN 0
  47. 47 Ayberk Lermioğlu 0
  48. 48 Emin Ayaydın 0
  49. 49 Bilal Önal 0
  50. 50 Recep Akagündüz 0
Genel sıralama 100 kişi
  1. 1 Adem Doğan 735
  2. 2 Enes Başkaya 720
  3. 3 Muhammet İhsan Çakıroğlu 710
  4. 4 Celalettin Erdem Çakıroğlu 708
  5. 5 Sacid Kandil 698
  6. 6 Emre Bıyıklı 688
  7. 7 BURAK BIYIKLI 683
  8. 8 Faruk BERBER 671
  9. 9 Ramazan Durmuş 665
  10. 10 Muhammet YILMAZ 658
  11. 11 Oğuzhan Türkmen 652
  12. 12 Hamza Öğütücü 643
  13. 13 Halil Tarakci 640
  14. 14 Sefa Sağlam 640
  15. 15 Yasin Tur 637
  16. 16 Mehmet Öztürk 636
  17. 17 İbrahim ÇAKIR 627
  18. 18 Ozan Yılmaz 611
  19. 19 Doğan Şahin 603
  20. 20 YUNUS EMRE KANDİL 603
  21. 21 eMR3 602
  22. 22 Yunus Emre Öztürk 600
  23. 23 Yusuf talha aydın 597
  24. 24 yasin çelebi 595
  25. 25 Yunus özdemir 595
  26. 26 Ugur Berkin 593
  27. 27 Onur Emre Mert 592
  28. 28 Alper Özgür AKBULUT 588
  29. 29 Erkan Öğütücü 583
  30. 30 Metin Mollasalihoğlu 583
  31. 31 Ümit AKMAN 579
  32. 32 Erkan ZOR 578
  33. 33 Ertan ÇAKMAKOĞLU 573
  34. 34 Ali İmran Çakıroğlu 570
  35. 35 Turgay Atalay 570
  36. 36 Enes Ünal Kaya 566
  37. 37 Yiğit Gayretli 562
  38. 38 Emrah Kibar 560
  39. 39 Hasan Şener 558
  40. 40 osman nuri yavuz 556
  41. 41 Adem Akyüz' 550
  42. 42 Emirhan Öğütücü 548
  43. 43 Ozan Sağlam 542
  44. 44 kemal elif 539
  45. 45 Bordomunmavisi 537
  46. 46 SÜLEYMAN ÖZCAN 536
  47. 47 Ayberk Lermioğlu 535
  48. 48 Emin Ayaydın 525
  49. 49 Bilal Önal 520
  50. 50 Recep Akagündüz 514
  51. 51 volkan zengin 513
  52. 52 Yunus Emre SEYHAN 513
  53. 53 Ufuk 504
  54. 54 Oktay YALINKILIÇ 503
  55. 55 alperbeyazay 499
  56. 56 Şafak Kutluhan Çakıroğlu 498
  57. 57 gokhant1985 497
  58. 58 Murat Ali Öz 495
  59. 59 Kaan Çakıroğlu 491
  60. 60 Erhan Gülçiçek 487
  61. 61 SiNo 481
  62. 62 Murat ŞAHİN 479
  63. 63 Cihan kibar 472
  64. 64 Mert Can Bülbül 471
  65. 65 BERK MEMİŞ 470
  66. 66 Okan Köksal 467
  67. 67 Uğur GÜLTEPE 465
  68. 68 U.Sadıkoğlu 463
  69. 69 Ersin Karaca 461
  70. 70 tuncayaysan 460
  71. 71 Buğra Memiş 458
  72. 72 Erkan Orhan 457
  73. 73 Bilgehan Kandil 455
  74. 74 Fatih Altuntaş 454
  75. 75 Lokman AKBULUT 450
  76. 76 MusTi 448
  77. 77 Agah Özlü 445
  78. 78 hte61 445
  79. 79 Emirhan Çoşkun 442
  80. 80 ikinci 434
  81. 81 Fatih Atalay 430
  82. 82 Eray Yılmaz 426
  83. 83 Süha Al 425
  84. 84 emre iskender 421
  85. 85 Mehmet BERBER 421
  86. 86 YENAL SARAL 416
  87. 87 Hasan Çolak 413
  88. 88 Abdurrahman Şahin 398
  89. 89 Ahmet bedirhan türker 384
  90. 90 Tolga Kurt 383
  91. 91 Rasim Can 363
  92. 92 Halit Murat Mollasalihoğlu 361
  93. 93 Kadir Can 354
  94. 94 Alperen Çakıroğlu 343
  95. 95 Hamit SARI 342
  96. 96 erhanefendioglu 334
  97. 97 Ayhan Çolak 331
  98. 98 Servet yurttaş 327
  99. 99 ÖMER FARUK ŞEN 317
  100. 100 Adem Yıldız 294

Ödüller

  • Haftanın birincisi Oyun haftasını en yüksek puanla bitiren oyuncu. Haftanın birincisi unvanı
  • Ayın birincisi Takvim ayında en çok haftalık puan toplayan oyuncu. Ayın birincisi unvanı
  • Sezon şampiyonu Sezon sonunda genel sıralama birincisi. Sürpriz ödül

Ödül detayları